Đối tượng áp dụng:
PMT-School: Sở giáo dục, Các phòng giáo dục, các Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và TT Giáo dục thường xuyên.
CƠ CẤU GIÁ CHO CÁC MODULE ĐƯỢC TÍNH TOÁN NHƯ SAU
(Đơn giá của từng module có thể thay đổi so với giá công bố do phụ thuộc vào chức năng được lựa chọn triển khai)
STT | Module chức năng | Đơn vị tính | Đơn giá | SL | Thành tiền |
A | Chi phí license | 18,250,000,000 | 18,250,000,000 | ||
1 | Module quản lý điều hành tác nghiệp cho Sở GD&ĐT | Module | 1,100,000,000 | 1 | 1,100,000,000 |
2 | Module quản lý điều hành tác nghiệp cho Phòng GD&ĐT | Module | 900,000,000 | 1 | 900,000,000 |
3 | Module quản lý giáo dục mầm non (VBHN 01) | Module | 3,450,000,000 | 1 | 3,450,000,000 |
4 | Module quản lý giáo dục tiểu học (TT26) | Module | 3,500,000,000 | 1 | 3,500,000,000 |
5 | Module quản lý giáo dục Trung học (TT22) | Module | 3,900,000,000 | 1 | 3,900,000,000 |
6 | Module quản lý thu học phí | Module | 1,800,000,000 | 1 | 1,800,000,000 |
7 | Module quản lý họp, dạy và học trực tuyến, hỗ trợ kiểm tra đánh giá, tổ chức thi online khối TH, THCS, THPT & TT GDTX | Trường | 60,000,000 | 0 | - |
8 | Module quản lý ghi danh, phân tuyến tuyển sinh và nộp hồ sơ nhập học trực tuyến khối trường Tiểu học | Module | 1,200,000,000 | 1 | 1,200,000,000 |
9 | Module quản lý ghi danh, phân tuyến tuyển sinh và nộp hồ sơ nhập học trực tuyến khối trường THCS | Module | 1,200,000,000 | 1 | 1,200,000,000 |
10 | Module quản lý ghi danh, phân tuyến tuyển sinh và nộp hồ sơ nhập học trực tuyến khối trường THPT | Module | 1,200,000,000 | 1 | 1,200,000,000 |
B | Chi phí license theo quy mô CSGD | 857,500,000 | |||
1 | Số lượng CSGD < 300 (0% Chi phí License A) | Đơn vị | Không tính thêm | 0 | - |
2 | Số lượng CSGD >= 300 < 500 (5% Chi phí License A) | Đơn vị | 857,500,000 | 1 | 857,500,000 |
3 | Số lượng CSGD >= 500 < 750 (15% chi phí license A) | Đơn vị | 2,572,500,000 | 0 | - |
4 | Số lượng CSGD >= 750 < 1000 (25% chi phí license A) | Đơn vị | 4,287,500,000 | 0 | - |
5 | Số lượng CSGD >= 1000 < 1500 (35% chi phí license A) | Đơn vị | 6,002,500,000 | 0 | - |
6 | Số lượng CSGD >= 1500 < 2000 (45% chi phí liccense A) | Đơn vị | 7,717,500,000 | 0 | - |
7 | Số lượng CSGD >= 2000 (60% chi phí license A) | Đơn vị | 10,290,000,000 | 0 | - |
Tổng (A+B): | 19,107,500,000 |
Trần Triệu Tuấn, ĐT: 0937060357, Email: tttuan@ascvn.com.vn
Nguyễn Đăng Khoa, ĐT: 0907326534, Email: dangkhoa@ascvn.com.vn
Thông tin liên hệ demo sản phẩm:
Trương Thanh Nhàn, ĐT: 0386757238, Email: thanhnhan@ascvn.com.vn
Trần Triệu Tuấn, ĐT: 0937060357, Email: tttuan@ascvn.com.vn
Tập tin đính kèm